Un décret d’application de la loi du 5 septembre 2018 « Pour la liberté de choisir son avenir professionnel » paru au Journal officiel le 30 décembre 2018, est venu modifier les règles d’indemnisation des chômeurs au 1er janvier 2019, et durcir encore les sanctions encourues. Pour mieux vous défendre, retrouvez le tableau des sanctions en vigueur depuis le début de l’année ainsi que la procédure de radiation.
Tableau des sanctions au 1er janvier
TYPE DE MANQUEMENTS | NOMBRE DE MANQUEMENTS | SANCTION | DURÉE DE LA SANCTION |
| 1er manquement | Radiation | 1 mois |
2ème manquement | Radiation et suppression temporaire du revenu de remplacement | 2 mois | |
3ème manquement | Radiation et suppression temporaire du revenu de remplacement | 4 mois | |
| 1er manquement | Radiation et suppression temporaire du revenu de remplacement | 1 mois |
2ème manquement | Radiation et suppression temporaire du revenu de remplacement | 2 mois | |
3ème manquement | Radiation et suppression temporaire du revenu de remplacement | 4 mois | |
| 1er manquement | Radiation et suppression définitive du revenu de remplacement | Entre 6 et 12 mois |
Procédure de radiation et voies de recours